โครงการ "เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน" 4 ปี 2556
สาขาวิชา | คุณสมบัติ | |
วิทยาศาสตร์ | ||
1 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
3 | เคมี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
4 | สถิติ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
5 | คณิตศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
6 | วัสดุศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
7 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
8 | เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | ||
1 | รัฐศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
2 | การบริหารท้องถิ่น | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
3 | การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
4 | รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
บริหารธุรกิจ | ||
1 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
2 | การตลาด | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
3 | การจัดการ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
4 | การบัญชี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
5 | การเงิน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
พัฒนาการท่องเที่ยว | ||
1 | พัฒนาการท่องเที่ยว | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ||
1 | การประมง | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
1 | สัตวศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
วิทยาลัยพลังงาน | ||
1 | พลังงานทดแทน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ที่มา : http://www.education.mju.ac.th/edustdregis/index.aspx
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น