รับตรง โครงการ
"ต้นศิลป์:ศิลปการแสดงและการจัดการ"
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบข่าว :
สาขาวิชา | คุณสมบัติของสาขาวิชา |
เคมี | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5 |
คณิตศาสตร์ | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5 |
ชีววิทยา | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 - 6 |
คอมพิวเตอร์ | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5 |
ฟิสิกส์ | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5 |
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - 3 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2542 ถึง 30 ธันวาคม 2543 |
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป |
วัน-เดือน-ปี | รายละเอียดกิจกรรม |
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ส.ค. 56 | นักเรียนส่งใบสมัครที่มูลนิธิ สอวน. เลือกคณะที่จะศึกาาเพียง 1 คณะ/สาขาเท่านั้น |
วันที่ 30 ก.ย 56 | มหาวิทยาลัยประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง http://www.entrance.psu.ac.th |
วันที่ 17 ต.ค. 56 | นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับเลือก |
วันที่ 25 ต.ค. 56 | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก http://www.entrance.psu.ac.th |
วันที่ 1-8 พ.ย. 56 | นักเรียนส่งใบยืนยันสิทธิ์ / ชำระค่าประกันทีนั่งเรียนทางไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท |
วันที่ 20 พ.ย. 56 | มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูรายละเอียด http://www.reg.psu.ac.th |
ต้นเดือน ส.ค. 57 | รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPAX 4-6 ภาคเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
· วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ | 30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
· ภาษาอังกฤษ | 40 | 2.50 | - | - |
· ภาษาจีน | 70 | 2.00 | - | - |
· อาเซียนศึกษา | 30 | 2.50 | - | - |
· รัฐศาสตร์ | 30 | 2.50 | - | - |
· ไทยศึกษาบูรณาการ | 40 | 2.00 | - | - |
รวม | 210 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
· บัญชี | 80 | 3.00 | - | ≥ 10 |
· บริหารธุรกิจ | 160 | 2.50 | - | ≥ 8 |
· อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 70 | 2.50 | - | - |
· เศรษฐศาสตร์ | 70 | 2.75 | - | ≥ 10 |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
· นิเทศศาสตร์ | 80 | 2.00 | - | - |
· เทคโนโลยีสารสนเทศ | 70 | 2.15 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
· การจัดการสารสนเทศดิจิทัล | 50 | 2.00 | - | - |
· เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | 60 | 2.00 | - | - |
· วิศวกรรมซอฟแวร์ | 50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
รวม | 310 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
· เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· เกษตรศาสตร์ (ประมง) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) | 25 | 2.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
รวม | 125 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
· วิศวกรรมโยธา | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· วิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้) | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
รวม | 210 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
· เทคนิคการแพทย์ | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· อนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
· กายภาพบำบัด | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
รวม | 120 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
· พยาบาลศาสตร์ | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
· สถาปัตยกรรม | 30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
· การออกแบบอุตสาหกรรม | 30 | 2.00 | - | - |
รวม | 60 |
การดำเนินการ | วัน เดือน ปี | |||
วันเริ่ม รับสมัคร | วันสุดท้าย ในการสมัคร | ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ | สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ | |
รอบที่ 1 | 1 กรกฎาคม 2556 | 13 สิงหาคม 2556 | 16 สิงหาคม 2556 | 20-22 สิงหาคม 2556 |
รอบที่ 2 | 14 สิงหาคม 2556 | 8 ตุลาคม 2556 | 11 ตุลาคม 2556 | 15-17 ตุลาคม 2556 |
รอบที่ 3 | 9 ตุลาคม 2556 | 9 ธันวาคม 2556 | 13 ธันวาคม 2556 | 17-19 ธันวาคม 2556 |
รอบที่ 4 | 10 ธันวาคม 2556 | 11 มีนาคม 2557 | 14 มีนาคม 2557 | 18-20 มีนาคม 2557 |
รอบที่ 5 | 12 มีนาคม 2557 | 13 พฤษภาคม 2557 | 16 พฤษภาคม 2557 | 20-22 พฤษภาคม 2557 |
รอบที่ 6 | 14 พฤษภาคม 2557 | 2 กรกฎาคม 2557 | 4 กรกฎาคม 2557 | 7, 9 กรกฎาคม 2557 |
รายการ | ครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน) | ครั้งที่ 2 (GPAX 5 ภาคเรียน) |
(1) รับสมัคร | 12 มิ.ย.- 18 ต.ค. 2556 | 19 ต.ค. 2556- 10 ม.ค. 2557 |
(2) สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ | 19 ต.ค. 2556 | 11 ม.ค. 2557 |
(3) ประกาศผลสอบ | 22 ต.ค. 2556 | 15 ม.ค. 2557 |
(4) รายงานตัว / ลงทะเบียน | 24 ต.ค. 2556 | 17 ม.ค. 2557 |
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ | ||
ลำดับ | การดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
1 | รับสมัคร (สมัครออนไลน์) | วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก | วันที่ 4 ตุลาคม 2556 |
3 | สอบข้อเขียน | วันที่ 24 ตุลาคม 2556 |
4 | สอบสัมภาษณ์ | วันที่ 25 ตุลาคม 2556 |
5 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา | วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 |
6 | ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา | วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556 |
7 | สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก ADMISSIONS | วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 |
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ |
รับตรงทั่วประเทศ | ||
ลำดับ | การดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
1 | รับสมัคร (สมัครออนไลน์) | วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก | วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 |
3 | สอบข้อเขียน | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 |
4 | สอบสัมภาษณ์ | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 |
5 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา | วันที่ 20 ธันวาคม 2556 |
6 | ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา | วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557 |
7 | สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก ADMISSIONS | วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 |
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ |