| | ผลิตกรรมการเกษตร |
| 1 | เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 2 | เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 3 | เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 4 | เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 5 | เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 6 | ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 7 | เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| | วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
| 1 | วิศวกรรมเกษตร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3 |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 3 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 4 | วิศวกรรมอาหาร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3 |
| 5 | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| | วิทยาศาสตร์ |
| 1 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 3 | เคมี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 4 | สถิติ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 5 | คณิตศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 6 | วัสดุศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 8 | เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| | วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| 1 | รัฐศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 2 | การบริหารท้องถิ่น | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 3 | การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
| 4 | รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
| | บริหารธุรกิจ |
| 1 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 2 | การตลาด | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 3 | การจัดการ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 4 | การบัญชี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 5 | การเงิน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| | พัฒนาการท่องเที่ยว |
| 1 | พัฒนาการท่องเที่ยว | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| | เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
| 1 | การประมง | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| | ศิลปศาสตร์ |
| 1 | นิเทศศาสตร์บูรณาการ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 2 | ภาษาอังกฤษ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| | เศรษฐศาสตร์ |
| 1 | เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 2 | เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 3 | เศรษฐศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| | สารสนเทศและการสื่อสาร |
| 1 | การสื่อสารดิจิทัล | กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. - วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25 - ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50 - ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75 - ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
| | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| 1 | เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 2 | สถาปัตยกรรม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 3 | ภูมิสถาปัตยกรรม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| | สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 1 | สัตวศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| | วิทยาลัยพลังงาน |
| 1 | พลังงานทดแทน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |